Berikut Daftar Lengkap Tarif Ongkir JNE untuk kiriman barang dari kota Jakarta ke kota-kota di seluruh Indonesia. Tarif untuk besarnya ongkos kirim dari kota Jakarta ke kota / kabupaten lain dengan berat satuan 1 kg.
Daftar Tarif Ongkir JNE Jakarta ke Kab.Bekasi
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES | Keterangan |
| Cikarang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta Cikarang |
| Cikarang Barat | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cikarang Barat |
| Cikarang Pusat | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cikarang Pusat |
| Cikarang Selatan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cikarang |
| Cikarang Timur | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cikarang Timur |
| Cikarang Utara | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cikarang Utara |
| Cabangbungin | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Cabangbungin |
| Cibarusah | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta Cibarusah |
| Cibitung | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cibarusah |
| Kedungwaringin | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Kedungwaringin |
| Muara Gembong | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Muara Gembong |
| Pebayuran | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Pebayuran |
| Serang Baru | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Serang Baru |
| Setu | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Setu |
| Sukatani | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Sukatani |
| Tambelang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Tambelang |
| Karangbahagia | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Karangbahagia |
| Sukakarya | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Sukakarya |
| Sukawangi | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Sukawangi |
| Tambun Selatan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Tambun Selatan |
| Tambun Utara | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Tambun Utara |
| Tarumajaya | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Tarumajaya |
| Babelan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Babelan |
| Bojongmanggu | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - | Ongkir JNE Jakarta ke Bojongmanggu |
Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
