Jumat, 13 Mei 2016

Ongkr JNE Jakarta Bandung

Ongkr JNE Jakarta Bandung 2016 Ini adalah daftar ongkos kirim JNE berlaku untuk satu kilo gram.

Berikut Daftar Lengkap Tarif Ongkir JNE untuk kiriman barang dari kota Jakarta ke kota-kota di seluruh Indonesia. Tarif untuk besarnya ongkos kirim dari kota Jakarta ke kota / kabupaten lain dengan berat satuan 1 kg.

Daftar Tarif Ongkir JNE Jakarta ke Kota Bandung

Kecamatan REG ETD OKE ETD YES Keterangan
Bandung 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bandung
Cibiru 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Cibiru
Ujungberung 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Ujungberung
Sukasari 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Sukasari
Cicadas 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Cicadas
Cidadap 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Cidadap
Lengkong 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Lengkong
Andir 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Andir
Arcamanik 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Arcamanik
Astana anyar 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Astanaanyar
Babakan ciparay 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Babakan Ciparay
Bandung Kidul 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bandung Kidul
Bandung Kulon 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bandung Kulon
Bandung Wetan 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bandung Wetan
Batununggal 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Batununggal
Bojongloa Kaler 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bojongloa Kaler
Bojongloa Kidul 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bojongloa Kidul
Cibeunying Kaler 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bojongloa Kaler
Cibeunying Kidul 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Cibeunying Kidul
Cicendo 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Cicendo
Coblong 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Coblong
Kiaracondong 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Kiaracondong
Margacinta 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Margacinta
Rancasari 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Rancasari
Regol 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Regol
Sukajadi 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Sukajadi
Sumurbandung 11.000 1-2 10.000 2-3 22.000 Ongkir JNE Jakarta ke Cibeunying Sumurbandung

Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)

Kamis, 12 Mei 2016

Ongkir JNE Jakarta Semarang

Ongkir JNE Jakarta Semarang 2016 Ini adalah daftar ongkos kirim JNE berlaku untuk satu kilo gram.

Berikut Daftar Lengkap Tarif Ongkir JNE untuk kiriman barang dari kota Jakarta ke kota-kota di seluruh Indonesia. Tarif untuk besarnya ongkos kirim dari kota Jakarta ke kota / kabupaten lain dengan berat satuan 1 kg.

Ongkir JNE Jakarta Semarang
Daftar Tarif Ongkir JNE Jakarta ke Semarang


Kecamatan REG ETD OKE ETD YES Keterangan
Semarang 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Semarang
Banyumanik 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Banyumanik
Candisari 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Candisari
Gajahmungkur 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Gajahmungkur
Gayamsari 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Gayamsari
Genuk 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Genuk
Gunungpati 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Gunungpati
Mijen 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Mijen
Ngaliyan 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Ngaliyan
Pedurungan 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Pedurungan
Semarang Barat 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Semarang Barat
Semarang Selatan 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Semarang Selatan
Semarang Tengah 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Semarang Tengah
Semarang Timur 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Semarang Timur
Semarang Utara 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Semarang Utara
Tembalang 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Tembalang
Tugu 18.000 1-2 16.000 2-3 28.000 Ongkir JNE Jakarta ke Tugu

Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Ongkir JNE Jakarta Surabaya

Tarif Ongkir JNE Jakarta Surabaya 2016 Ini adalah daftar ongkos kirim JNE berlaku untuk satu kilo gram.

Berikut Daftar Lengkap Tarif Ongkir JNE untuk kiriman barang dari kota Jakarta ke kota-kota di seluruh Indonesia. Tarif untuk besarnya ongkos kirim dari kota Jakarta ke kota / kabupaten lain dengan berat satuan 1 kg.

 
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Surabaya 

Kecamatan REG ETD OKE ETD YES Keterangan
Surabaya 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Surabaya
Asemrowo 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Asemrowo
Benowo 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Benowo
Bubutan 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bubutan
Bulak 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Bulak
Dukuh Pakis 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Pakis
Gayungan 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Gayungan
Genteng 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Genteng
Gubeng 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Gubeng
Gununganyar 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Gununganyar
Jambangan 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Jambangan
Karangpilang 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Karangpilang
Kenjeran 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Kenjeran
Krembangan 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Krembangan
Lakarsantri 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Lakarsantri
Mulyorejo 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Mulyorejo
Pabean Cantikan 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Pabean
Pakal 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Pakal
Rungkut 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Rungkut
Sambikerep 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Sambikerep
Sawahan 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Sawahan
Semampir 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Semampir
Simokerto 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Simokerto
Sukolilo 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Sukolilo
Sukomanunggal 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Sukomanunggal
Tambaksari 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Tambaksari
Tandes 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Tandes
Tegalsari 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Tegalsari
Tenggilis Mejoyo 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Tenggilis
Wiyung 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Wiyung
Wonocolo 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Wonocolo
Wonokromo 19.000 1-2 17.000 2-3 29.000 Ongkir JNE Jakarta ke Wonokromo

Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai