Berikut Daftar Lengkap Tarif Ongkir JNE untuk kiriman barang dari kota Jakarta ke kota-kota di seluruh Indonesia. Tarif untuk besarnya ongkos kirim dari kota Jakarta ke kota / kabupaten lain dengan berat satuan 1 kg.
Daftar Tarif Ongkir JNE Jakarta ke Kota Bandung
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES | Keterangan |
| Bandung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Bandung |
| Cibiru | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cibiru |
| Ujungberung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Ujungberung |
| Sukasari | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Sukasari |
| Cicadas | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cicadas |
| Cidadap | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cidadap |
| Lengkong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Lengkong |
| Andir | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Andir |
| Arcamanik | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Arcamanik |
| Astana anyar | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Astanaanyar |
| Babakan ciparay | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Babakan Ciparay |
| Bandung Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Bandung Kidul |
| Bandung Kulon | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Bandung Kulon |
| Bandung Wetan | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Bandung Wetan |
| Batununggal | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Batununggal |
| Bojongloa Kaler | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Bojongloa Kaler |
| Bojongloa Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Bojongloa Kidul |
| Cibeunying Kaler | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Bojongloa Kaler |
| Cibeunying Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cibeunying Kidul |
| Cicendo | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cicendo |
| Coblong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Coblong |
| Kiaracondong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Kiaracondong |
| Margacinta | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Margacinta |
| Rancasari | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Rancasari |
| Regol | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Regol |
| Sukajadi | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Sukajadi |
| Sumurbandung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 | Ongkir JNE Jakarta ke Cibeunying Sumurbandung |
Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar